50 StatesCPA Requirements
CPA Requirements
by State
Compare education, experience, and licensing requirements for all 50 states. Find the path to becoming a CPA in your state.
150
Credits (Standard)
1-2
Years Experience
8
No SSN Required
40-120
CPE Hours/Period
International Candidates
These states do not require a Social Security Number (SSN), making them popular choices for international CPA candidates:
Browse by Region
9Northeast
12Southeast
AL
Alabama
1yr exp | $130/yr
AR
Arkansas
1yr exp | $50/yr
FLNo SSN
Florida
1yr exp | $105/2yr
GA
Georgia
1yr exp | $130/2yr
KY
Kentucky
1yr exp | $50/yr
LANo SSN
Louisiana
1yr exp | $150/yr
MS
Mississippi
1yr exp | $50/yr
NC
North Carolina
1yr exp | $60/yr
SC
South Carolina
1yr exp | $90/yr
TN
Tennessee
1yr exp | $100/2yr
VA
Virginia
1yr exp | $60/yr
WV
West Virginia
1yr exp | $100/yr
12Midwest
IL
Illinois
1yr exp | $150/3yr
IN
Indiana
2yr exp | $40/3yr
IA
Iowa
1yr exp | $100/3yr
KS
Kansas
2yr exp | $75/2yr
MI
Michigan
1yr exp | $80/2yr
MN
Minnesota
1yr exp | $75/3yr
MO
Missouri
1yr exp | $75/2yr
NE
Nebraska
2yr exp | $50/2yr
ND
North Dakota
2yr exp | $100/yr
OH
Ohio
1yr exp | $80/3yr
SD
South Dakota
1yr exp | $60/yr
WI
Wisconsin
1yr exp | $74/2yr
4Southwest
11West
AK
Alaska
2yr exp | $225/2yr
CANo SSN
California
1yr exp | $280/2yr
CO
Colorado
1yr exp | $80/2yr
HI
Hawaii
2yr exp | $210/2yr
ID
Idaho
1yr exp | $75/yr
MTNo SSN
Montana
1yr exp | $150/yr
NV
Nevada
2yr exp | $250/yr
OR
Oregon
2yr exp | $100/2yr
UT
Utah
1yr exp | $50/2yr
WANo SSN
Washington
1yr exp | $82/3yr
WY
Wyoming
2yr exp | $200/yr
All States A-Z
| State | Credits | Accounting | Experience | SSN | License Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAlabama | 150 | 33 | 1 yr | Yes | $150 |
| AKAlaska | 150 | 24 | 2 yrs | Yes | $225 |
| AZArizona | 150 | 36 | 2 yrs | Yes | $100 |
| ARArkansas | 150 | 30 | 1 yr | Yes | $50 |
| CACalifornia | 150 | 24 | 1 yr | No | $280 |
| COColorado | 150 | 27 | 1 yr | Yes | $100 |
| CTConnecticut | 150 | 36 | 2 yrs | Yes | $180 |
| DEDelaware | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $96 |
| FLFlorida | 150 | 36 | 1 yr | No | $50 |
| GAGeorgia | 150 | 30 | 1 yr | Yes | $130 |
| HIHawaii | 150 | 24 | 2 yrs | Yes | $210 |
| IDIdaho | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $75 |
| ILIllinois | 150 | 30 | 1 yr | Yes | $150 |
| INIndiana | 150 | 24 | 2 yrs | Yes | $40 |
| IAIowa | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $100 |
| KSKansas | 150 | 30 | 2 yrs | Yes | $75 |
| KYKentucky | 150 | 27 | 1 yr | Yes | $75 |
| LALouisiana | 150 | 24 | 1 yr | No | $150 |
| MEMaine | 150 | 15 | 2 yrs | Yes | $110 |
| MDMaryland | 150 | 27 | 1 yr | Yes | $200 |
| MAMassachusetts | 150 | 21 | 1 yr | No | $165 |
| MIMichigan | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $80 |
| MNMinnesota | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $100 |
| MSMississippi | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $50 |
| MOMissouri | 150 | 33 | 1 yr | Yes | $75 |
| MTMontana | 150 | 24 | 1 yr | No | $150 |
| NENebraska | 150 | 30 | 2 yrs | Yes | $50 |
| NVNevada | 150 | 24 | 2 yrs | Yes | $150 |
| NHNew Hampshire | 150 | 24 | 2 yrs | No | $125 |
| NJNew Jersey | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $160 |
| NMNew Mexico | 150 | 30 | 2 yrs | Yes | $130 |
| NYNew York | 150 | 33 | 1 yr | Yes | $377 |
| NCNorth Carolina | 150 | 30 | 1 yr | Yes | $120 |
| NDNorth Dakota | 150 | 24 | 2 yrs | Yes | $100 |
| OHOhio | 150 | 30 | 1 yr | Yes | $80 |
| OKOklahoma | 150 | 30 | 1 yr | Yes | $125 |
| OROregon | 150 | 24 | 2 yrs | Yes | $100 |
| PAPennsylvania | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $65 |
| RIRhode Island | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $80 |
| SCSouth Carolina | 150 | 36 | 1 yr | Yes | $90 |
| SDSouth Dakota | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $60 |
| TNTennessee | 150 | 30 | 1 yr | Yes | $50 |
| TXTexas | 150 | 30 | 1 yr | Yes | $60 |
| UTUtah | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $75 |
| VTVermont | 150 | 21 | 1 yr | No | $100 |
| VAVirginia | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $80 |
| WAWashington | 150 | 24 | 1 yr | No | $82 |
| WVWest Virginia | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $100 |
| WIWisconsin | 150 | 24 | 1 yr | Yes | $74 |
| WYWyoming | 150 | 24 | 2 yrs | Yes | $200 |
Ready to Start Your CPA Journey?
Find the perfect CPA review course for your needs with our personalized assessment.
Take the LIFTS Assessment